Сергей Устюгов – победитель Тур де Ски 2017 года!

Спорт в России и в мире
9 января 2017 г. в 09:15
Фото из открытых источников

8 января 2017 года, в Валь ди Фиемме завершилась одиннадцатая лыжная многодневная гонка Тур де Ски  2017.

На протяжении 7 соревновательных дней спортсмены состязались в Швейцарии, Германии и Италии.

Среди мужчин победил россиянин Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) с результатом в 30 минут и 27 секунд, второе место у Мартина Сюндби (Норвегия) + 1 минута и 2 секунды, третье место у Дарио Колоньи (Швейцария) + 1 минута и 19 секунд.

 

1  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   30:27.7     30:27.7 (16)  46.16
2  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   31:30.6  +1:02.9  30:18.7 (12)  40.02
3  3  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   31:46.8  +1:19.1  29:42.7 (5)  15.48
4  5  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   31:54.6  +1:26.9  29:20.0 (1)  0.00
5  4  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   31:59.0  +1:31.3  29:26.1 (2)  4.16
6  7  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   32:33.5  +2:05.8  29:39.0 (4)  12.95
7  6  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   33:07.4  +2:39.7  30:24.9 (14)  44.25
8  8  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   33:54.9  +3:27.2  30:03.6 (8)  29.73
9  11  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   34:18.1  +3:50.4  29:35.8 (3)  10.77
10  9  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   34:52.6  +4:24.9  30:16.0 (10)  38.18
11  15  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:24.1  +4:56.4  30:01.6 (7)  28.36
12  13  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   35:35.4  +5:07.7  30:36.8 (19)  52.36
13  18  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   35:41.8  +5:14.1  29:57.5 (6)  25.57
14  10  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   35:48.1  +5:20.4  31:11.2 (24)  75.82
15  12  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   35:56.0  +5:28.3  31:08.5 (23)  73.98
16  17  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   35:58.0  +5:30.3  30:13.8 (9)  36.68
17  16  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   36:10.8  +5:43.1  30:39.5 (21)  54.20
18  14  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   36:35.4  +6:07.7  31:13.7 (25)  77.52
19  19  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   36:40.8  +6:13.1  30:18.1 (11)  39.61
20  21  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   36:47.3  +6:19.6  30:20.6 (13)  41.32
21  20  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:13.7  +7:46.0  31:48.1 (32)  100.98
22  25  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   38:30.0  +8:02.3  30:38.4 (20)  53.45
23  22  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   38:43.8  +8:16.1  31:54.2 (34)  105.14
24  24  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   39:13.3  +8:45.6  31:46.5 (31)  99.89
25  23  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   39:59.9  +9:32.2  32:40.8 (39)  136.91
26  30  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   40:08.0  +9:40.3  30:25.3 (15)  44.52
27  33  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   40:28.8  +10:01.1  30:34.7 (18)  50.93
28  28  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   40:37.2  +10:09.5  31:37.9 (30)  94.02
29  32  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   40:42.5  +10:14.8  30:56.5 (22)  65.80
30  26  3200241 BING Thomas  1990  GER   40:52.9  +10:25.2  32:26.3 (38)  127.02
31  27  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   40:53.0  +10:25.3  31:59.3 (37)  108.61
32  29  3501259 EKSTROEM Axel  1995  SWE   40:56.3  +10:28.6  31:33.4 (28)  90.95
33  36  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   41:32.5  +11:04.8  30:33.1 (17)  49.84
34  31  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   41:41.4  +11:13.7  31:56.0 (35)  106.36
35  34  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   41:46.6  +11:18.9  31:49.4 (33)  101.86
36  35  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS   42:45.7  +12:18.0  32:42.1 (40)  137.80
37  38  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   43:12.3  +12:44.6  31:15.6 (26)  78.82
38  39  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   44:29.1  +14:01.4  31:33.5 (29)  91.02
39  40  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   45:09.8  +14:42.1  31:57.6 (36)  107.45
40  41  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   49:27.5  +18:59.8  31:22.6 (27)  83.59

Пресс-служба ФЛГР